办公电话一览表 | ||
序号 | 部门 | 办公电话 |
1 | 党政办公室 | 7658812 |
2 | 党委组织部(人事处) | 7658821 |
3 | 党委宣传统战部 | 7609200 |
4 | 党委学生工作部 | 7658853 |
5 | 纪委综合室、纪检监察室 | 7658238 |
6 | 发展规划处 | 7658261 |
7 | 教务处 | 7658850 |
8 | 计划财务处 | 7658820 |
9 | 审计处 | 7658761 |
10 | 科技处 | —— |
11 | 招生就业处 | 7785107 |
12 | 培训与国际交流处 | 7619932 |
13 | 国资与产业管理处 | 7619761 |
14 | 后勤基建处 | 7671148 |
15 | 保卫处 | 7783213 |
16 | 少儿教育与服务学院 | 8697657 |
17 | 健康学院 | 7618131 |
18 | 智能制造与装备学院 | —— |
19 | 汽车与交通学院 | —— |
20 | 人工智能学院 | 7766236 |
21 | 经济管理学院 | —— |
22 | 现代服务学院 | —— |
23 | 艺术设计学院 | —— |
24 | 非物质文化遗产学院 | —— |
25 | 马克思主义学院 | —— |
26 | 基础教学部 | —— |
27 | 外语教学部 | —— |
28 | 体育教学部 | —— |
29 | 甘肃工商技师学院办公室 | —— |
30 | 教师发展中心 | —— |
31 | 信息中心 | 7824745 |
32 | 合作交流处 | —— |
33 | 图书馆 | 7824749 |
34 | 档案馆 | —— |
35 | 高等教育研究所(学报编辑部) | —— |
36 | 团委 | —— |
37 | 工会(离退休工作处) | —— |
38 | 妇联 | —— |
