| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 2 月 | 预备周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2.27 | 28 | |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||
| 第1周 | 29 | 3.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 惊蛰 | 廿八 | |||
| 3 月 | 第2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 廿九 | 妇女节 | <二月> | 初二 | 初三 | 植树节 | 初五 | |||
| 第3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 春分 | |||
| 第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||
| 第5周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4.1 | 2 | 3 | ||
| 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||
| 4 月 | 第6周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 清明节 | 廿八 | 廿九 | <三月> | 初二 | 初三 | 初四 | |||
| 第7周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
| 第8周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 十二 | 谷雨 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
| 第9周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.1 | ||
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 劳动节 | |||
| 5 月 | 第10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 廿六 | 廿七 | 青年节 | 立夏 | 三十 | <四月> | 初二 | |||
| 第11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||
| 第12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 小满 | 十五 | 十六 | |||
| 第13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||
| 第14周 | 30 | 31 | 6.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 廿四 | 廿五 | 儿童节 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 芒种 | |||
| 6 月 | 第15周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 初二 | 初三 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
| 第16周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
| 第17周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 十六 | 夏至 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |||
| 第18周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7.1 | 2 | 3 | ||
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 建党节 | 廿八 | 廿九 | |||
| 7 月 | 第19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <六月> | 初二 | 初三 | 小暑 | 初五 | 初六 | 初七 | |||
| 第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
| 1.寒假自1月16日至2月28日。 2.全体教职工于2月25日上班。 3.大一、大二学生注册时间为2月27日至2月28日,2月29日上课。 4.本学期于7月15日结束,暑假自7月16日开始。 5.节假日按照国务院办公厅有关通知执行。 | |||||||||



