各系:
现将2015届毕业生实习就业有关情况通报如下(截止6月3日):
系别 | 毕业生人数 | 签约人数 | 签约比例 | 备注 |
汽车工程与交通运输系 | 208 | 94 | 45.19% |
|
机电工程系 | 531 | 394 | 74.2% |
|
生物工程系 | 118 | 57 | 48.31% |
|
电子与信息工程系 | 241 | 124 | 51.45% |
|
数字传媒系 | 338 | 332 | 98.52% |
|
艺术设计系 | 18 | 1 | 5.56% | |
应用外语系 | 45 | 3 | 6.67% |
|
经济管理系 | 680 | 464 | 68.24% |
|
现代服务系 | 250 | 7 | 2.8% |
|
初等教育系 | 422 | 195 | 46.21% |
|
合计 | 2851 | 1671 | 58.61% |
招生就业处
二〇一五年六月三日



