甘肃工商技师学院2019年招生录取工作于2019年6月30日开始,并于7月7日进行了各专业面试工作。根据面试要求,坚持公平、公正、公开和“按志愿分数优先”从高分到低分择优录取的原则,综合中考成绩和面试成绩,完成第一批次录取。现将录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 录取专业 |
1 | 刘振宇 | 620102********651X | 男 | 汽车钣金与涂装 |
2 | 马进轩 | 620102********0616 | 男 | 汽车钣金与涂装 |
3 | 俞兴伟 | 620105********0019 | 男 | 汽车钣金与涂装 |
4 | 徐文昌 | 620102********1819 | 男 | 汽车钣金与涂装 |
5 | 陈新昇 | 620105********4018 | 男 | 汽车钣金与涂装 |
6 | 张钰涛 | 620104********0273 | 男 | 汽车钣金与涂装 |
7 | 张晨 | 622723********1418 | 男 | 汽车钣金与涂装 |
8 | 周慧慧 | 621223********0917 | 男 | 汽车维修 |
9 | 李伟 | 620103********4412 | 男 | 汽车维修 |
10 | 马钰林 | 620102********2718 | 男 | 汽车维修 |
11 | 王帅潮 | 622301********6053 | 男 | 汽车维修 |
12 | 刘兴 | 622301********2195 | 男 | 汽车维修 |
13 | 罗少杰 | 620502********531X | 男 | 汽车维修 |
14 | 蔡扬 | 622628********0014 | 男 | 汽车维修 |
15 | 黄彤 | 620523********229X | 男 | 汽车维修 |
16 | 刘波 | 620123********0013 | 男 | 汽车维修 |
17 | 石凯 | 622427********3417 | 男 | 汽车维修 |
18 | 杨明臻 | 620103********0015 | 男 | 数控技术 |
19 | 赵世豪 | 621123********5718 | 男 | 数控技术 |
20 | 刘国谷 | 622223********2319 | 男 | 数控技术 |
21 | 赵晋辉 | 620103********5617 | 男 | 数控技术 |
22 | 刘东明 | 622226********3416 | 男 | 数控技术 |
23 | 吕忠蔚 | 620321********0332 | 男 | 数控技术 |
24 | 郑亮 | 622822********1316 | 男 | 数控技术 |
25 | 李泽民 | 620105********2017 | 男 | 数控技术 |
26 | 马吉铭 | 620102********113X | 男 | 物联网应用技术 |
27 | 郑小娜 | 622223********0343 | 女 | 物联网应用技术 |
28 | 包宗礼 | 622326********2838 | 男 | 物联网应用技术 |
29 | 田晋华 | 620102********3011 | 男 | 物联网应用技术 |
30 | 武海芳 | 622326********2847 | 女 | 物联网应用技术 |
31 | 李志国 | 620523********2050 | 男 | 物联网应用技术 |
32 | 王亿航 | 620103********5318 | 男 | 物联网应用技术 |
33 | 杨馨 | 620121********4322 | 女 | 物联网应用技术 |
34 | 李鸿飞 | 622630********115X | 男 | 物联网应用技术 |
35 | 杨凯博 | 620102********4316 | 男 | 物联网应用技术 |
36 | 朱珈逸 | 620103********1923 | 女 | 物联网应用技术 |
37 | 王鹏举 | 620123********4114 | 男 | 物联网应用技术 |
38 | 姚常鑫 | 620103********5313 | 男 | 物联网应用技术 |
39 | 李宇琛 | 620102********1830 | 男 | 物联网应用技术 |
40 | 张力丹 | 620102********212X | 女 | 幼儿教育 |
41 | 孙志烨 | 620123********662X | 女 | 幼儿教育 |
42 | 牛琴 | 622427********292X | 女 | 幼儿教育 |
43 | 王玲 | 622326********3447 | 女 | 幼儿教育 |
44 | 王静 | 620122********2329 | 女 | 幼儿教育 |
45 | 高子涵 | 620103********0625 | 女 | 幼儿教育 |
46 | 朱妮娜 | 620102********1126 | 女 | 幼儿教育 |
47 | 于丝雨 | 620102********622X | 女 | 幼儿教育 |
48 | 李文 | 620521********4083 | 女 | 幼儿教育 |
49 | 张鑫 | 620123********0025 | 女 | 幼儿教育 |
50 | 骆诚笃 | 622425********7630 | 男 | 幼儿教育 |
51 | 王秋霖 | 620104********0268 | 女 | 幼儿教育 |
52 | 仲汪蓉 | 622426********5227 | 女 | 幼儿教育 |
53 | 丁润曦 | 620105********1026 | 女 | 幼儿教育 |
54 | 蔡静 | 620105********3026 | 女 | 幼儿教育 |
55 | 丹智草 | 623025********0024 | 女 | 幼儿教育 |
56 | 王晓莉 | 620104********0526 | 女 | 幼儿教育 |
57 | 岳艳梅 | 620422********2221 | 女 | 幼儿教育 |
58 | 龚熙茹 | 622923********2623 | 女 | 幼儿教育 |
59 | 王亚妮 | 620121********3824 | 女 | 幼儿教育 |
60 | 康雪 | 620302********042X | 女 | 幼儿教育 |
61 | 赵思颖 | 620102********0328 | 女 | 幼儿教育 |
62 | 唐英花 | 622926********6588 | 女 | 幼儿教育 |
63 | 戴晶晶 | 620123********1727 | 女 | 幼儿教育 |
64 | 杨星星 | 620524********1826 | 女 | 幼儿教育 |
65 | 张雯霞 | 620524********1822 | 女 | 幼儿教育 |
66 | 刘召弟 | 620524********1827 | 女 | 幼儿教育 |
67 | 孙心茹 | 620104********0043 | 女 | 幼儿教育 |
68 | 刘岩岩 | 620502********6821 | 女 | 幼儿教育 |
69 | 常娟 | 622425********4425 | 女 | 幼儿教育 |
70 | 孙转转 | 622727********2022 | 女 | 幼儿教育 |
71 | 吴霞 | 620103********4421 | 女 | 幼儿教育 |
72 | 李佳 | 622301********1746 | 女 | 幼儿教育 |
73 | 何颖 | 620105********0022 | 女 | 幼儿教育 |
74 | 陈心怡 | 622425********1222 | 女 | 幼儿教育 |
75 | 霍子娟 | 620503********7429 | 女 | 幼儿教育 |
76 | 罗瑞彤 | 620422********6721 | 女 | 幼儿教育 |
77 | 杨馨玥 | 620102********2123 | 女 | 工艺美术 |
78 | 佘恒旭 | 620102********5010 | 男 | 工艺美术 |
79 | 谈红珍 | 622621********3148 | 女 | 工艺美术 |
80 | 史晓敏 | 622101********3123 | 女 | 工艺美术 |
81 | 王涵 | 620104********0061 | 女 | 工艺美术 |
82 | 张鸿艺 | 620102********3930 | 男 | 工艺美术 |
83 | 高学盛 | 620123********2710 | 男 | 工艺美术 |
84 | 班玛闹日 | 623025********0010 | 男 | 工艺美术 |
85 | 莫丽霞 | 622621********312X | 女 | 工艺美术 |
86 | 崔岩 | 411681********4139 | 男 | 工艺美术 |
87 | 朱一维 | 620105********303X | 男 | 工艺美术 |
88 | 仲方圆 | 622427********0727 | 女 | 工艺美术 |
89 | 卓玛 | 623025********2023 | 女 | 工艺美术 |
甘肃工商技师学院
2019年7月16日



